預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0014413022022000068 | 惠州市潤衡房地產有限公司 | 華潤置地曦江潤府 | 7號樓 | 2022-02-25 | 備案價格 |
2 | 0014413032022000090 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | 南站新城北區一期(南地塊)17幢1層 | 2022-02-24 | 備案價格 |
3 | 0014413032022000090 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | 南站新城北區一期(南地塊)17幢 | 2022-02-24 | 備案價格 |
4 | 0014413032022000090 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | 南站新城北區一期(南地塊)16幢 | 2022-02-24 | 備案價格 |
5 | 0014413032022000090 | 惠州首明投資有限公司 | 南站新城北區一期 | 南站新城北區一期(南地塊)15幢 | 2022-02-24 | 備案價格 |
6 | 博羅房預許(2022)010號 | 惠州俊安實業有限公司 | 新城金樾江南 | 金樾江南花園二期二區28號樓 | 2022-02-23 | 備案價格 |
7 | 博羅房預許(2022)010號 | 惠州俊安實業有限公司 | 新城金樾江南 | 金樾江南花園二期二區25號樓 | 2022-02-23 | 備案價格 |
8 | 博羅房預許(2022)010號 | 惠州俊安實業有限公司 | 新城金樾江南 | 金樾江南花園二期二區24號樓 | 2022-02-23 | 備案價格 |
讀者文化園18000元/㎡
吉祥東方花園12300元/㎡
民樂福豪庭12000元/㎡
禹洲·五經嘉譽名邸12500元/㎡
圣惠麗景公館9800元/㎡
錦祥和喆15000元/㎡
龍湖春江名宸府待定
鵬達南山壹號2期13400元/㎡
碧桂園日昇昌領峰14500元/㎡
奧晨天宸花園15000元/㎡
海倫堡海倫藝璽花園11000元/㎡
佳兆業樾伴灣花園13800元/㎡
時代印記(惠州)12500元/㎡
中海寰宇時代花園12000元/㎡
江茂華府11000元/㎡
合生親愛的海12700元/㎡
佳兆業城市廣場11500元/㎡
名悅公館10000元/㎡