隆生仲愷花園建面約103-127㎡新品 預計4月中下旬加推
最新動態:隆生仲愷花園18棟新品即將加推,建面約103-127㎡3-4房,共計124套房源,3梯4戶,預計4月中下旬加推。(以開發商公布為準)項目地址:惠州仲愷區城軌仲愷站旁 閱讀全文>
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
1116人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠仲房預許(2021)090號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園28棟 | 2021-07-23 | 備案價格 |
2 | 惠仲房預許(2021)056號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園25棟 | 2021-04-23 | 備案價格 |
3 | 惠仲房預許(2021)052號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園18棟 | 2021-04-20 | 備案價格 |
4 | 惠仲房預許(2021)028號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園27棟 | 2021-03-18 | 備案價格 |
5 | 惠仲房預許(2021)018號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園19棟 | 2021-03-12 | 備案價格 |
6 | 惠仲房預許(2021)005號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園26棟 | 2021-01-22 | 備案價格 |
7 | 惠仲房預許(2020)166號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園21棟 | 2020-12-25 | 備案價格 |
8 | 惠仲房預許(2020)157號 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園20棟 | 2020-12-11 | 備案價格 |
9 | 惠仲房預許(2020)141號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區9棟 | 2020-11-13 | 備案價格 |
10 | 惠仲房預許(2020)140號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區6棟 | 2020-11-13 | 備案價格 |
11 | 惠仲房預許(2020)126號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區14棟 | 2020-10-14 | 備案價格 |
12 | 惠仲房預許(2020)126號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區15棟 | 2020-10-14 | 備案價格 |
13 | 惠仲房預許(2020)112號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區13棟 | 2020-09-27 | 備案價格 |
14 | 惠仲房預許(2020)112號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區16棟 | 2020-09-27 | 備案價格 |
15 | 惠仲房預許(2020)100號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區10棟 | 2020-09-11 | 備案價格 |
16 | 惠仲房預許(2020)091號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區12棟 | 2020-08-28 | 備案價格 |
17 | 惠仲房預許(2020)068號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區8棟 | 2020-07-31 | 備案價格 |
18 | 惠仲房預許(2020)050號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園 | 隆生仲愷花園3區7棟 | 2020-07-13 | 備案價格 |
19 | 惠仲房預許(2020)035號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園(3區) | 11棟 | 2020-06-12 | 備案價格 |
20 | 惠仲房預許(2020)001號 | 惠州市家樂鄴房地產開發有限公司 | 隆生仲愷花園(3區) | 1棟 | 2020-01-23 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看660位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 320000㎡ | 建筑面積 | 1500000㎡ | 規劃戶數 | 8722戶 |
容積率 | 2.96% | 綠化率 | 30% | 停車位 | 9742個 |
開盤時間 | 2021-04-24 | 總樓棟 | 平均單價 | 住宅:11800 元/㎡ | |
交房時間 | 2021-12-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 仲愷大道古湖村東星路西北側 |
開發商 | 惠州市隆生仲愷花園開發建設有限公司 | 物業費 | 住宅:0.00元·㎡·月 | 物業公司 | 隆生物業管理 |
隆生仲愷花園是惠州隆生企業建設的超百萬平米生活大城。隆生仲愷花園項目位于惠州市仲愷區, 仲愷大道,距城軌仲愷站500米,搭乘城軌從仲愷站出發,可通達深莞惠三地;接駁長深高速、潮莞高速路口,連接珠三角等城市,交通便利;毗鄰6.6萬㎡ 購物 ,沃爾瑪、萬達影院盡在其中,吃喝玩樂購 解決;
隆生仲愷花園周邊 環繞,規劃幼兒園、規劃公立 、省一級 仲愷 、 制仲愷實驗 ,就在家門口, 的 資源,讓您孩子贏在起跑線上;
隆生仲愷花園目前規劃總占地面積約32萬平方米,總建筑面積約150萬平米,建成后總居住戶數將接近1萬戶,居住人口將達到3萬人左右。
最新動態:隆生仲愷花園18棟新品即將加推,建面約103-127㎡3-4房,共計124套房源,3梯4戶,預計4月中下旬加推。(以開發商公布為準)項目地址:惠州仲愷區城軌仲愷站旁 閱讀全文>
隆生仲愷花園是惠州隆生企業建設的超百萬平米生活大城。隆生仲愷花園項目位于惠州市仲愷區,仲愷大道,距城軌仲愷站500米,搭乘城軌從仲愷站出發,可通達深莞惠三地;接駁長深高速、潮莞高速路口,連接珠三角等城市,交通..... 閱讀全文>
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考