接我看房
免費專車接送
最高 50000 元/套
您的價格=備案價-現場折扣-推薦獎
442人已搶
預售證號 | 開發商名稱 | 備案名稱 | 棟號 | 發證日期 | 價格表 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠仲房預許(2021)142號 | 惠州市時代愷云房地產開發有限公司 | 時代印記(惠州) | 8棟 | 2021-11-05 | 備案價格 |
2 | 惠仲房預許(2021)126號 | 惠州市時代愷云房地產開發有限公司 | 時代印記(惠州) | 7棟 | 2021-09-30 | 備案價格 |
3 | 惠仲房預許(2021)126號 | 惠州市時代愷云房地產開發有限公司 | 時代印記(惠州) | 10棟 | 2021-09-30 | 備案價格 |
免費專車接送,專業樓盤講解
已帶看221位用戶,平均幫助每位用戶節省2117元看房經費
建筑類別 | 高層 | 交房標準 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
占地面積 | 217401㎡ | 建筑面積 | 700000㎡ | 規劃戶數 | 4005戶 |
容積率 | 4.20% | 綠化率 | 31% | 停車位 | 5211個 |
開盤時間 | 2021-10-01 | 總樓棟 | 33棟 | 平均單價 | 住宅:12500 元/㎡ |
交房時間 | 2023-06-30 | 房屋產權 | 住宅:70年 | 售樓處地址 | 惠州市仲愷區仲愷大道與白云路交匯處 |
開發商 | 惠州市時代愷云房地產開發有限公司 | 物業費 | 住宅:3.00元·㎡·月 ,公寓:4.2元·㎡·月 ,商鋪:6元·㎡·月 | 物業公司 | 時代鄰里 |
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考